根據《國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織實施促進大數據發(fā)展重大工程的通知》(發(fā)改辦高技〔2016〕42號)、《推進“互聯網+政務服務”開展信息惠民試點實施方案的通知》(國辦發(fā)〔2016〕23號),近期,國家發(fā)展改革委高技術司委托中國國際工程咨詢公司對有關單位申報的促進大數據發(fā)展重大工程、“互聯網+政務服務”示范工程進行了評審。根據《中央預算內投資補助和貼息項目管???????辦法》(國家發(fā)改委令2016年第45號)、《高技術產業(yè)發(fā)展項目中央預算內投資(補助)暫行管理辦法》(發(fā)改高技規(guī)〔2016〕2514號)有關要求,結合評估建議,經研究,初步提出擬支持項目名單(見附件1、2,按申報單位排序),現予以公示。公示期為2017年3月1日-3月7日。
促進大數據發(fā)展38個重大工程擬支持項目名單
| 序號 | 主管部門 | 項目單位(牽頭單位) | 項目名稱 |
| 1 | 北京市發(fā)展改革委 | 博康智能信息技術有限公司 | 京津冀交通與安全大數據公共服務示范平臺 |
| 2 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 基于電子商務全產業(yè)鏈大數據的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務項目 |
| 3 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京網智天元科技股份有限公司 | 文化創(chuàng)意產業(yè)大數據公共服務平臺 |
| 4 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京千方科技股份有限公司 | 綜合交通大數據應用示范 |
| 5 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京奧鵬遠程教育中心有限公司 | 互聯網教育公共服務大數據重大創(chuàng)新示范應用 |
| 6 | 北京市發(fā)展改革委 | 聯動優(yōu)勢科技有限公司 | 金融風控大數據應用服務平臺 |
| 7 | 河北省發(fā)展改革委 | 潤澤科技發(fā)展有限公司 | 京津冀潤澤國際信息港云存儲數據中心A-2項目 |
| 8 | 內蒙古發(fā)展改革委 | 包頭市石拐廣源投資有限公司 | 中國中藥材產業(yè)鏈大數據綜合服務平臺 |
| 9 | 上海市發(fā)展改革委 | 上海新虹偉信息科技股份有限公司 | 全國交通協同治理與高效出行大數據公共服務平臺 |
| 10 | 江蘇省發(fā)展改革委 | 江蘇物潤船聯網絡股份有限公司 | 基于船舶AIS和視頻大數據應用的內河航運智慧物流項目 |
| 11 | 福建省發(fā)展改革委 | 南威軟件股份有限公司 | 12358大數據公共服務平臺 |
| 12 | 山東省發(fā)展改革委 | 泰華智慧產業(yè)集團股份有限公司 | 城域智慧交通一體化大數據平臺應用示范及推廣 |
| 13 | 河南省發(fā)展改革委 | 河南投資集團有限公司 | 面向智慧醫(yī)療-健康-養(yǎng)老服務的河南省區(qū)域醫(yī)療數據中心建設與大數據示范應用 |
| 14 | 河南省發(fā)展改革委 | 河南省視博電子股份有限公司 | 基于全國ETC聯網運營數據的機動車出行服務平臺建設 |
| 15 | 河南省發(fā)展改革委 | 鶴壁農信物聯科技有限公司 | 農業(yè)大數據綜合應用服務中心建設項目 |
| 16 | 湖北省發(fā)展改革委 | 湖北省農業(yè)科學院 | 湖北省“三農”數據庫建設與應用 |
| 17 | 貴州省發(fā)展改革委 | 北京文思海輝金信軟件有限公司 | 普惠金融服務及信用大數據平臺 |
| 18 | 陜西省發(fā)展改革委 | 中鐵一局集團有限公司 | 城市地下空間工程大數據智能分析與公共服務平臺建設及示范應用 |
| 19 | 新疆發(fā)展改革委 | 新疆自治區(qū)重要信息系統災難備份中心 | 國家重要基礎信息資源戰(zhàn)略備份基地 |
| 20 | 青島市發(fā)展改革委 | 青島海爾股份有限公司 | 面向制造產業(yè)鏈的全流程數據管理平臺項目 |
| 21 | 深圳市發(fā)展改革委 | 深圳市永興元科技有限公司 | 汽車后市場大數據協同管理及汽車出行綜合服務平臺 |
| 22 | 教育部 | 北京師范大學 | 基礎教育大數據研發(fā)與應用示范工程 |
| 23 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院 | 大數據綜合標準化體系建設 |
| 24 | 人力資源社會保障部 | 人力資源社會保障部社會保險事業(yè)管理中心 | 醫(yī)保基金風險防控大數據平臺建設及應用 |
| 25 | 環(huán)境保護部 | 環(huán)境保護部信息中心 | 生態(tài)環(huán)境大數據服務中心建設 |
| 26 | 交通運輸部 | 中路高科交通科技集團有限公司 | 綜合交通出行及旅游服務應用示范工程 |
| 27 | 水利部 | 水利部水利信息中心 | 水利大數據分析與應用服務示范 |
| 28 | 衛(wèi)生計生委 | 國家癌癥中心 | 國家腫瘤數據中心及腫瘤大數據平臺建設項目 |
| 29 | 中國人民銀行 | 中國人民銀行金融信息中心 | 金融大數據分析及服務平臺 |
| 30 | 新聞出版廣電總局 | 新聞出版總署信息中心 | 新聞出版大數據應用工程 |
| 31 | 安全監(jiān)管總局 | 中國安全生產科學研究院 | 國家安全生產監(jiān)管監(jiān)察大數據平臺 |
| 32 | 國家林業(yè)局 | 國家林業(yè)局信息中心 | 生態(tài)大數據基礎平臺體系建設項目 |
| 33 | 國務院扶貧辦 | 中國扶貧開發(fā)服務有限公司 | 全國脫貧攻堅大數據公共服務平臺 |
| 34 | 中國科學院 | 中國科學院計算機網絡信息中心 | 科學大數據公共服務平臺與創(chuàng)新應用示范 |
| 35 | 中國工程院 | 中國工程院 | 中國工程科技知識中心項目 |
| 36 | 國家信息中心 | 國家信息中心 | 構建國家電子政務云數據中心體系(試點示范)建設項目 |
| 37 | 中國電子信息產業(yè)集團有限公司 | 杭州中軟安人網絡通信股份有限公司 | 面向市場環(huán)境治理的政務大數據服務平臺建設 |
| 38 | 中國航天科工集團公司 | 航天信息股份有限公司 |
智慧食藥監(jiān)綜合監(jiān)管大數據服務平臺 |
16個“互聯網+政務服務”示范工程擬支持項目名單
| 序號 | 申報單位 | 項目名稱 |
| 1 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 2 | 福建省數字福建領導小組辦公室 | 國家電子證照共享服務工程 |
| 3 | 重慶市發(fā)展改革委 | 重慶市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 4 | 深圳市發(fā)改委 | 深圳市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 5 | 石家莊市人民政府 | 石家莊市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 6 | 呼和浩特市人民政府 | 呼和浩特市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 7 | 烏海市人民政府 | 烏海市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 8 | 遼陽市發(fā)展改革委 | 遼陽市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 9 | 本溪市人民政府 | 本溪市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 10 | 上海市徐匯區(qū)人民政府 | 上海市徐匯區(qū)“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 11 | 鄭州市人民政府 | 鄭州市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 12 | 洛陽市行政服務中心 | 洛陽“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 13 | 濟源市發(fā)展改革委 | 濟源市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 14 | 廣州市人民政府 | 廣州市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 15 | 佛山市人民政府 | 佛山市“互聯網+政務服務”示范工程 |
| 16 | 貴陽市人民政府 | 貴陽市“互聯網+政務服務”示范工程 |

